"10245","Endowment","E896",2005/7/1 ,2015/7/1 ,R 60000.00,0,R 0.00,R 25000.00,R 250.00
"148563","Life Cover","A882",1995/1/1 ,2014/1/1 ,R 60000.00,0,R 0.10,R 70000.00,R 350.00
"185698","Endowment","A911",2002/10/1 ,2012/10/1 ,R 5000.00,1,R 0.10,R 20000.00,R 200.00
"196524","Life Cover","T193",2006/8/1 ,2021/8/1 ,R 36000.00,1,R 0.10,R 42000.00,R 300.00
"200035","Life Cover","A502",2004/3/12 ,2014/3/12 ,R 40000.00,1,R 0.20,R 140000.00,R 210.00
"203020","Endowment","B015",2005/5/29 ,2015/5/29 ,R 50000.00,0,R 0.05,R 90000.00,R 250.00
"236985","Life Cover","B763",2008/1/1 ,2018/1/1 ,R 40000.00,1,R 0.05,R 100000.00,R 210.00
"266584","Life Cover","A198",2000/2/25 ,2010/2/25 ,R 45000.00,0,R 0.00,R 60000.00,R 350.00
"302514","Life Cover","B763",1990/11/27 ,2020/11/27 ,R 75000.00,1,R 0.10,R 120000.00,R 410.00
"366522","Life Cover","D649",1999/12/1 ,2019/12/1 ,R 65000.00,0,R 0.00,R 75000.00,R 350.00
"468521","Endowment","A198",2005/7/1 ,2015/7/1 ,R 40000.00,1,R 0.05,R 60000.00,R 250.00
"492851","Life Cover","T782",2001/12/1 ,2016/12/1 ,R 25000.00,1,R 0.00,R 35000.00,R 320.00
"496322","Endowment","E599",2008/11/1 ,2023/11/1 ,R 32000.00,1,R 0.05,R 50000.00,R 210.00
"509874","Endowment","U812",1999/10/1 ,2014/10/1 ,R 40000.00,0,R 0.00,R 45000.00,R 310.00
"544593","Endowment","B015",2005/8/17 ,2015/8/17 ,R 60000.00,0,R 0.00,R 80000.00,R 310.00
"555555","Endowment","E340",2001/5/1 ,2011/5/1 ,R 15000.00,0,R 0.00,R 41000.00,R 210.00
"584125","Endowment","U103",2007/6/1 ,2017/6/1 ,R 23000.00,1,R 0.10,R 20000.00,R 350.00
"602876","Endowment","A882",2005/9/1 ,2015/9/1 ,R 25000.00,1,R 0.10,R 90000.00,R 350.00
"603214","Life Cover","T553",2000/9/1 ,2015/9/1 ,R 26000.00,1,R 0.15,R 30000.00,R 260.00
"620325","Endowment","B015",2005/5/1 ,2015/5/1 ,R 60000.00,1,R 0.15,R 80000.00,R 250.00
"625414","Endowment","T659",2006/7/1 ,2016/7/1 ,R 20000.00,0,R 0.00,R 45000.00,R 200.00
"638125","Endowment","B015",2004/10/15 ,2014/10/15 ,R 40000.00,0,R 0.00,R 25000.00,R 210.00
"640258","Life Cover","C607",2000/12/1 ,2030/12/1 ,R 70000.00,0,R 0.00,R 35000.00,R 340.00
"650002","Endowment","B763",2008/6/1 ,2018/6/1 ,R 56000.00,1,R 0.10,R 61000.00,R 250.00
"650200","Endowment","A882",2003/1/1 ,2023/1/1 ,R 25000.00,0,R 0.00,R 25000.00,R 210.00
"654287","Endowment","B015",2011/2/1 ,2021/2/1 ,R 60000.00,0,R 0.00,R 84000.00,R 360.00
"665214","Endowment","B015",2008/7/1 ,2018/7/1 ,R 50000.00,1,R 0.05,R 23000.00,R 240.00
"685214","Endowment","B763",2006/3/1 ,2016/3/1 ,R 40000.00,1,R 0.15,R 54000.00,R 260.00
"700589","Life Cover","D756",2007/11/1 ,2037/11/1 ,R 60000.00,0,R 0.00,R 80000.00,R 310.00
"710251","Endowment","A911",2006/12/1 ,2016/12/1 ,R 55000.00,0,R 0.00,R 58000.00,R 320.00
"762801","Endowment","D205",2008/4/1 ,2018/4/1 ,R 45000.00,1,R 0.10,R 84000.00,R 250.00
"769254","Life Cover","C819",2003/9/9 ,2033/9/9 ,R 25000.00,0,R 0.00,R 71000.00,R 410.00
"801269","Life Cover","B015",2000/8/1 ,2028/8/1 ,R 65000.00,0,R 0.00,R 61000.00,R 250.00
"810694","Life Cover","D205",1995/1/1 ,2035/12/31 ,R 45000.00,1,R 0.10,R 62956.30,R 260.00
"854714","Endowment","Q809",2008/5/1 ,2018/5/1 ,R 40000.00,0,R 0.00,R 45000.00,R 300.00
"898420","Life Cover","B510",2009/5/1 ,2029/5/1 ,R 47000.00,0,R 0.00,R 21000.00,R 350.00
"905500","Life Cover","A911",2008/1/1 ,2048/1/1 ,R 56000.00,1,R 0.10,R 81000.00,R 310.00
"919373","Life Cover","C607",1998/2/1 ,2028/2/1 ,R 23000.00,0,R 0.00,R 36000.00,R 210.00
"920362","Endowment","A882",2004/5/1 ,2014/5/1 ,R 24000.00,1,R 0.05,R 25000.00,R 240.00
"954682","Life Cover","A911",2001/5/1 ,2021/5/1 ,R 29000.00,0,R 0.00,R 25000.00,R 210.00
"982136","Endowment","C409",2005/4/1 ,2015/4/1 ,R 45000.00,1,R 0.15,R 26000.00,R 310.00
